Na lestvici Fife tudi v novem letu ni velikih sprememb

0

Januarska lestvica Fife je prinesla le manjše spremembe. Na vrhu so še vedno Španci, sledijo jim Nizozemci in Nemci, naši pa so obdržali 17. mesto.

Lestvica Fife, januar 2010:
1.   (1) ŠPANIJA          1.887
2.   (2) NIZOZEMSKA       1.723
3.   (3) NEMČIJA          1.485
4.   (4) BRAZILIJA        1.446
5.   (5) ARGENTINA        1.338
6.   (6) ANGLIJA          1.195
7.   (7) URUGVAJ          1.152
8.   (8) PORTUGALSKA      1.090
9.  (10) HRVAŠKA          1.075
10.   (9) EGIPT            1.036
11.  (11) GRČIJA           1.016
12.  (12) NORVEŠKA           995
13.  (13) RUSIJA             982
14.  (14) ITALIJA            965
15.  (15) ČILE               950
16.  (16) GANA               924
17.  (17) SLOVENIJA          897
18.  (18) ZDA                867
.    (18) FRANCIJA           867
20.  (20) SLOVAŠKA           854
21.  (21) SLONOKOŠČENA O.    845
22.  (22) ŠVICA              841
23.  (23) SRBIJA             837
24.  (24) PARAGVAJ           832
25.  (25) ČRNA GORA          824

43.  (43) SEVERNA IRSKA      615
86.  (82) ESTONIJA           386
134. (136) FERSKI OTOKI       171

Kekovi fantje so obdržali 17. mesto.

Foto: Vasja Šabeder

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen