V boksu lahko en sam udarec konča zmagoviti niz, ki je nastajal desetletja. Zato imajo svetovni prvaki, ki so zadnji profesionalni dvoboj zapustili brez enega samega poraza v karieri, posebno mesto v zgodovini tega športa.
Na seznamu 16 takšnih imen najdemo legendarnega Rockyja Marciana, Dmitrija Piroga, Floyda Mayweatherja in Terencea Crawforda, pa tudi manj znane šampione. Nekateri so rokavice odložili na vrhuncu slave, druge so ustavile poškodbe, Valerovo pot pa je prekinila prezgodnja smrt. Vsem ostaja skupna ničla v rubriki porazov.
| Leto zadnje borbe | Boksar | Izkupiček | Kategorije, v katerih je bil svetovni prvak |
|---|
| 1897 | Jack McAuliffe | 27–0–10 | Lahka |
| 1899 | Jimmy Barry | 59–0–10 | Zgodovinska bantamska |
| 1955 | Rocky Marciano | 49–0–0 | Težka |
| 1986 | Kim Ji-won | 16–0–2 | Superbantamska |
| 1987 | Terry Marsh | 26–0–1 | Superlahka |
| 1997 | Mihai Leu – Michael Löwe | 28–0–0 | Velterska |
| 2000 | Pichit Sithbanprachan | 24–0–0 | Mušja |
| 2001 | Ricardo López | 51–0–1 | Minimalna in lahka mušja |
| 2004 | Sven Ottke | 34–0–0 | Supersrednja |
| 2008 | Joe Calzaghe | 46–0–0 | Supersrednja in poltežka¹ |
| 2010 | Edwin Valero | 27–0–0 | Superperesna in lahka |
| 2012 | Dmitrij Pirog | 20–0–0 | Srednja |
| 2017 | Andre Ward | 32–0–0 | Supersrednja in poltežka |
| 2017 | Floyd Mayweather Jr. | 50–0–0 | Superperesna, lahka, superlahka, velterska in supervelterska |
| 2018 | Harry Simon | 31–0–0 | Supervelterska in srednja |
| 2025 | Terence Crawford | 42–0–0 | Lahka, superlahka, velterska, supervelterska in supersrednja |
