SDS tudi lani finančno najmočnejša stranka, SD z največjim dolgom

0

Letna poročila političnih strank za lani, objavljena na Ajpesu, kažejo, da je bila SDS tudi lani finančno najmočnejša stranka, kljub temu, da je imela med parlamentarnimi strankami največ odhodkov. Največ prihodkov je imela Svoboda, več kot polovico teh je prejela iz proračuna. Največji dolg je imela SD, ki je prejela tudi največ donacij.

Objavljamo tabelarični prikaz finančnih podatkov parlamentarnih strank.

Podatki o prihodkih in odhodkih političnih strank v letu 2023, višini sredstev ter seštevek dolgoročnih in kratkoročnih obveznostih oz. dolga.

prihodki       odhodki       razmerje med         sredstva       dolg
                                       prihodki in odhodki
Svoboda    2.250.618,90  1.281.439,78      969.179,12          443.137,05     443.052,78
SDS 2.007.997,67 1.659.342,07 348.655,60 1.766.884,96 124.281,14
SD 1.222.759,60 1.094.970,00 127.789,60 500.175,54 1.244.790,72
NSi 716.948,61 358.081,36 358.867,25 985.046,08 41.075,97
Levica 299.600,55 201.184,03 98.416,52 38.928,61 17.260,38
SLS 298.178,57 221.432,46 76.746,11 74.200,86 53.786,87

Razčlenjeni podatki o prihodkih političnih strank: sredstev iz državnega proračuna, proračuna lokalnih skupnosti, članarin in denarnih ter drugih donacij fizičnih oseb.

stranka   proračun RS*   članarine   denarni     nedenarne    proračun     skupaj
                                    prispevki    donacije      občin
Svoboda   1.569.744,29  107.040,31   25.369,08    1362,42  541.228,04  2.250.618,90
SDS         990.041,60  262.943,92   61.742,62       0,00  630.840,88  2.007.997,67
SD          302.010,98  128.390,82  278.264,66       0,00  363.134,18  1.222.759,60
NSi         294.859,88   69.269,98   66.202,61       0,00  266.645,96    716.948,61
Levica      157.637,76   63.692,41    2.995,89       0,00   73.093,39    299.600,55
SLS          48.417,42   27.897,00    6.851,49       0,00  213.025,68    298.178,57
Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen