Borzni posredniki na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 619.000 evrov poslov. Največ povpraševanja je bilo po delnicah Krke, ki so pridobile skoraj odstotek. Navzgor so indeks SBI TOP za četrt odstotka potisnile še delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav.
indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 833,14 2,040 0,25%
ADRPR 975,88 2,810 0,29%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 1,2500 0,00% 0,00
Krka 85,0000 0,95% 274,33
Luka Koper 18,9000 0,53% 29,73
Mercator * 14,0000 0,00% 0,00
NLB 38,0000 -0,52% 45,20
Petrol 300,0000 0,00% 187,84
Sava-RE 16,6000 0,00% 4,65
Telekom Slovenije 43,8000 -0,45% 11,64
Zavarovalnica Triglav 27,8000 0,36% 6,69
Cinkarna Celje 161,0000 0,00% 58,28
KD Group 54,5000 0,00% 0,00
Unior 8,8000 -5,38% 1,78
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 7,30 -1,62%
