Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili le za 355.400 evrov poslov, indeks pa je izgubil pol odstotka. Največje poraženke so delnice Telekoma Slovenije, ki so se pocenile za skoraj pet odstotkov. Cenejše kot v četrtek so tudi Krkine delnice, ki so prispevale več kot polovico vsega prometa. Kar nekaj delnicam se tečaj sicer ni spremenil.
indeks vrednost spr. v točkah spr. v %
SBITOP 833,51 -4,360 -0,52%
podjetje tečaj spr. v % promet (v 000 EUR)
Intereuropa 2,7400 0,00% 0,00
Krka 57,8000 -0,34% 188,77
Luka Koper 26,5000 0,00% 48,01
Mercator * 23,0000 0,00% 0,00
NLB 63,6000 0,00% 0,00
Petrol 326,0000 0,00% 75,86
Sava-RE 16,0000 0,00% 0,00
Telekom Slovenije 62,6000 -4,86% 24,96
Zavarovalnica Triglav 31,8000 -0,31% 4,90
Cinkarna Celje 195,0000 0,00% 11,79
KD Group 58,5000 0,00% 0,00
Unior 16,7000 0,00% 0,00
* delnica ne sodi v indeks SBI TOP
Londonska borza
tečaj spr. v %
NLB (v obliki GDR; 1 delnica NLB = 5 GDR) 12,42 0,14%
