Minuli teden so v Sloveniji potrdili okoli 800 več primerov okužb z novim koronavirusom kot v tednu pred tem. Naraslo je tudi število hospitaliziranih covidnih bolnikov, tudi tistih, ki so potrebovali intenzivno zdravljenje. Umrlo je 57 covidnih bolnikov, devet več kot v tednu prej.
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
4. 4. 2.805 2.642.605 283 220.425 126 23 557 7 4368
3. 4. 6.839 2.639.800 720 220.142 124 25 535 7 4361
2. 4. 23.901 2.632.961 1295 219.422 123 50 531 5 4354
1. 4. 23.270 2.609.060 1169 218.127 118 53 515 9 4349
31. 3. 27.456 2.585.790 1336 216.958 108 34 518 7 4340
30. 3. 31.330 2.558.334 1571 215.622 111 66 500 7 4333
29. 3. 52.430 2.527.004 1082 214.051 105 61 515 15 4326
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
28. 3. 6.393 2.474.574 288 212.969 112 16 526 6 4306
27. 3. 10.041 2.468.181 641 212.681 105 29 499 7 4300
26. 3. 38.830 2.458.140 1252 212.040 107 62 497 3 4293
25. 3. 33.826 2.419.310 1036 210.788 108 30 500 10 4290
24. 3. 34.077 2.385.484 1163 209.752 106 55 501 4 4280
23. 3. 34.699 2.351.407 1286 208.589 99 52 500 9 4276
22. 3. 52.059 2.316.708 982 207.303 96 50 507 9 4267
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
21. 3. 8.333 2.264.649 290 206.321 94 18 494 4 4258
20. 3. 9.692 2.256.316 517 206.031 93 19 473 5 4254
19. 3. 40.030 2.246.624 1029 205.514 88 71 458 6 4249
18. 3. 31.066 2.206.594 941 204.485 88 29 485 10 4243
17. 3. 32.789 2.175.528 973 203.544 85 20 462 3 4233
16. 3. 30.677 2.142.739 1111 202.571 83 48 444 7 4230
15. 3. 51.951 2.112.062 918 201.460 83 59 451 3 4223
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
14. 3. 7.910 2.060.111 205 200.542 87 6 463 4 4212
13. 3. 9.743 2.052.201 481 200.337 83 18 438 5 4208
12. 3. 34.629 2.042.458 848 199.856 84 48 436 3 4203
11. 3. 30.669 2.007.829 771 199.008 84 42 437 8 4200
10. 3. 31.527 1.977.160 859 198.237 90 51 483 10 4192
9. 3. 31.063 1.945.633 953 197.378 92 55 485 4 4182
8. 3. 52.618 1.914.570 742 196.425 90 63 506 7 4178
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
7. 3. 8.937 1.861.952 210 195.683 91 14 527 6 4156
6. 3. 9.537 1.853.015 383 195.473 89 17 510 3 4150
5. 3. 35.195 1.843.478 923 195.090 88 62 498 6 4147
4. 3. 27.036 1.808.283 883 194.167 85 32 521 4 4141
3. 3. 33.016 1.781.247 1021 193.284 86 42 511 4 4137
2. 3. 30.445 1.748.231 1210 192.263 82 54 516 11 4133
1. 3. 52.490 1.717.786 729 191.053 84 64 528 9 4122
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
28. 2. 10.707 1.665.296 243 190.324 91 16 543 11 4127
27. 2. 8.077 1.654.589 454 190.081 93 16 529 7 4094
26. 2. 32.050 1.646.512 948 189.627 95 49 513 13 4087
25. 2. 24.930 1.614.462 913 188.679 94 42 529 14 4074
24. 2. 29.660 1.589.532 856 187.766 103 50 546 7 4060
23. 2. 27.929 1.559.872 1091 186.910 105 56 546 10 4053
22. 2. 39.689 1.531.943 899 185.819 107 62 567 8 4043
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
21. 2. 9.979 1.492.254 248 184.920 104 13 584 8 4035
20. 2. 10.203 1.482.275 418 184.672 102 31 566 7 4027
19. 2. 29.780 1.472.072 958 184.254 109 72 579 7 4020
18. 2. 24.279 1.442.292 908 183.296 114 40 623 7 4013
17. 2. 28.276 1.409.460 874 182.388 116 61 619 10 4006
16. 2. 25.077 1.381.184 1099 181.514 126 72 648 12 3996
15. 2. 42.232 1.356.107 742 180.415 127 76 691 5 3984
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
14. 2. 10.401 1.313.875 244 179.673 135 34 738 11 3983
13. 2. 7.123 1.303.474 384 179.429 139 31 740 12 3972
12. 2. 23.097 1.296.351 986 179.045 172 91 763 12 3960
11. 2. 23.649 1.273.254 1046 178.059 154 71 789 15 3948
10. 2. 26.270 1.249.605 1336 177.013 157 76 828 10 3933
9. 2. 44.504 1.223.335 1366 175.677 160 121 864 13 3923
8. 2. 11.253 1.178.831 337 174.311 162 41 945 19 3910
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
7. 2. 3.831 1.167.578 308 173.974 160 25 946 12 3634
6. 2. 5.364 1.163.747 496 173.666 160 37 931 11 3622
5. 2. 17.264 1.158.383 981 173.170 157 121 926 18 3611
4. 2. 12.904 1.141.119 960 172.189 161 78 988 14 3594
3. 2. 14.545 1.128.215 1267 171.229 165 74 989 16 3580
2. 2. 15.946 1.113.670 1560 169.962 165 82 1012 23 3564
1. 2. 37.299 1.097.724 1516 168.402 168 94 1032 19 3541
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
31. 1. 4.684 1.060.425 348 166.886 169 30 1066 19 3522
30. 1. 4.619 1.055.741 588 166.538 165 43 1053 13 3503
29. 1. 12.793 1.051.122 1302 165.950 166 113 1047 22 3490
28. 1. 12.033 1.038.329 1305 164.648 169 84 1082 20 3468
27. 1. 13.597 1.026.296 1539 163.343 171 91 1106 23 3448
26. 1. 15.946 1.012.699 1875 161.804 172 80 1144 19 3425
25. 1. 35.092 996.753 1679 159.929 192 91 1157 27 3406
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
24. 1. 2.734 961.661 297 158.250 192 33 1173 19 3379
23. 1. 2.975 958.927 541 157.953 190 36 1149 31 3360
22. 1. 11.950 955.952 1519 157.412 192 90 1129 20 3329
21. 1. 11.149 944.002 1457 155.893 185 95 1140 25 3309
20. 1. 11.599 932.853 1456 154.436 183 96 1159 27 3284
19. 1. 11.308 921.254 1717 152.980 181 125 1178 26 3257
18. 1. 14.010 909.946 1706 151.263 187 126 1200 25 3231
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
17. 1. 1.769 895.936 300 149.557 184 31 1237 26 3206
16. 1. 3.067 894.167 574 149.257 188 38 1220 40 3180
15. 1. 10.553 891.100 1549 148.683 193 128 1224 19 3140
14. 1. 11.218 880.547 1499 147.134 197 84 1266 28 3121
13. 1. 11.494 869.329 1807 145.635 199 80 1266 23 3093
12. 1. 11.943 857.835 2104 143.828 206 90 1244 17 3070
11. 1. 13.967 845.892 1909 141.724 192 110 1202 31 3053
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
10. 1. 2.200 831.925 426 139.815 196 42 1205 24 3022
9. 1. 5.161 829.725 763 139.389 202 38 1192 25 2998
8. 1. 13.069 824.564 1860 138.626 194 106 1143 26 2973
7. 1. 14.718 811.495 2081 136.766 191 92 1160 25 2947
6. 1. 18.280 796.777 2697 134.685 189 84 1169 23 2922
5. 1. 22.194 778.497 3428 131.988 182 106 1177 31 2899
4. 1. 23.497 756.303 2600 128.560 188 108 1193 30 2868
-----------------------------------------------------------------------
TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI
dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi
-----------------------------------------------------------------------
3. 1. 2.671 732.806 766 125.960 194 38 1209 35 2838
2. 1. 2.694 730.135 761 125.194 190 29 1173 29 2803
1. 1. 1.591 727.441 398 124.433 188 34 1111 39 2774
-----------------------------------------------------------------------
31. 12. 8.914 725.850 1772 124.035 189 123 1110 31 2735
* neujemanje skupnega števila smrti covidnih bolnikov zaradi tedenskega usklajevanja evidenc, pojasnilo je na voljo na sta.si/q4P6Of
Tabela, ki kaže statistične podatke o okužbah, hospitaliziranih in smrtih v letu 2020, je na voljo na sta.si/qpwPKr
Viri: STA pridobiva podatke (o dnevnem in skupnem) številu opravljenih testiranj ter (dnevnem in skupnem) številu potrjenih okužb od Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Medtem ko podatke o hospitaliziranih bolnikih in umrlih pridobiva od vlade. Podatke o aktivnih primerih okužb pridobiva od Sledilnika za covid-19 (pojasnila so na voljo na www.sta.si/2851851/).

Guverner Texasa Greg Abbot (Trumpov podpornik) je od 10.3. 2021 dalje ukinil vse COVID-19 ukrepe
https://www.facebook.com/ozim.matjaz/videos/10219710104767318