Po lanskem črnem letu se krvavo družinsko nasilje nadaljuje tudi letos

0

Število kazenskih ovadb za uboj, umor ali poskus teh dejanj se je lani v primerjavi z letom 2019 več kot podvojilo. Prvič doslej so se v samostojni Sloveniji v enem letu zgodili kar trije trojni umori, pri vseh je šlo za družinsko nasilje. Tudi v prvih letošnjih mesecih se je pripetilo več umorov v družini, nazadnje prav te dni dva na Celjskem.

Število najhujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo v Sloveniji sicer iz leta v leto niha, lansko pa je bilo eno najbolj krvavih v zadnjih letih. Skupaj so namreč policisti obravnavali 13 umorov, tri uboje in 29 poskusov umorov oziroma ubojev. Največ primerov je bilo na območju Ljubljane, kjer so skupaj zaznali 15 tovrstnih kaznivih dejanj.

STA objavlja tabelo s statističnimi podatki o obravnavanih kaznivih dejanjih umorov in ubojev in njihovih poskusov, za katera so bile podane kazenske ovadbe, po policijskih upravah za obdobje 2015-2021 (za leto 2021 podatki veljajo do 15. marca).

UMORI in POSKUSI UMOROV

PU              2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021*
--------------------------------------------------------
GPU               0     1     0     0     5     0     0
Celje             6     1     0     0     1     3     0
Koper             0     0     5     4     2     0     0
Kranj             0     0     0     0     0     0     0
Ljubljana        11     1     5     4     3     6     2
Maribor           5     6     8     4     1     5     2
Murska Sobota     0     0     0     0     0     0     0
Nova Gorica       0     1     0     2     2     1     0
Novo mesto        3     3     3     2     0     1     0
--------------------------------------------------------
skupaj           25    13    21    16    14    16     4

UBOJI IN POSKUSI UBOJEV

               2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021*
--------------------------------------------------------
Celje             3     0     1     1     2     2     0
Koper             0     2     1     2     1     3     0
Kranj             4     1     1     4     1     3     1
Ljubljana        10     9    10    10     6     9     0
Maribor           0     0     2     7     2     3     1
Murska Sobota     2     0     1     1     1     0     0
Nova Gorica       0     0     1     0     2     4     1
Novo mesto        4     1     3     5     2     5     0
--------------------------------------------------------
skupaj           23    13    20    30    17    29     3

* V statistiko še niso všteti primeri, za katere ovadbe še niso bile podane, kakršni so tudi zadnji trije primeri v Grosupljem, Zalogu pri Šempetru in Šentvidu pri Grobelnem. Prav tako v statistiki ni primerov, ko si je storilec po dejanju sodil sam, saj ovadbe niso bile vložene.

Vir: GPU

Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen