Prav vse tekme 23. kroga PLTS so se končale neodločeno

0

Izidi 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije in lestvica

* Izidi, 23. krog:
- sobota, 29. februar:
Rudar - Olimpija                    1:1 (0:1)
Bravo - Aluminij                    0:0
Maribor - CB 24 Tabor Sežana        0:0

- nedelja, 1. marec:
Triglav - Mura                      1:1 (1:1)
Domžale - Celje                     1:1 (0:1)

* Lestvica:
 1. Olimpija      23 13  5  5  49:28  44
 2. Maribor       23 12  7  4  40:22  43
 3. Aluminij      23 12  6  5  40:21  42
 4. Celje         23 10  9  4  46:25  39
 5. Mura          23  9 10  4  36:28  37
 6. Triglav Kranj 23  8  3 12  31:51  27
 7. Domžale       23  7  5 11  32:42  26
 8. Tabor Sežana  23  6  5 12  25:36  23
 9. Bravo         23  5  7 11  27:41  22
10. Rudar Velenje 23  0  9 14  22:54   9
Napišite komentar

Vaš e-poštni naslov ne bo objavljen