Polls Archive
3. junija 2018 bodo na sporedu predčasne volitve v državni zbor. Komu boste zaupali svoj glas?
-
SDS 31%, 3145 glasov3145 glasov 31%3145 glasov - 31%
-
LMŠ 18%, 1793 glasov1793 glasov 18%1793 glasov - 18%
-
SD 15%, 1528 glasov1528 glasov 15%1528 glasov - 15%
-
SMC 9%, 914 glasov914 glasov 9%914 glasov - 9%
-
NSi 9%, 877 glasov877 glasov 9%877 glasov - 9%
-
Desus 6%, 580 glasov580 glasov 6%580 glasov - 6%
-
Levica 5%, 508 glasov508 glasov 5%508 glasov - 5%
-
SLS 5%, 484 glasov484 glasov 5%484 glasov - 5%
-
Stranka Alenke Bratušek 4%, 416 glasov416 glasov 4%416 glasov - 4%
Ali naj se tudi Slovenija odloči za izgon ruskih diplomatov zaradi ruske vpletenosti v napad z živčnim plinom v Veliki Britaniji?
-
Bilo bi prav in kolegialno, saj je Slovenija del EU in članica NATA. 52%, 607 glasov607 glasov 52%607 glasov - 52%
-
To se ne bo nikoli zgodilo, ker sta Milan Kučan in Vladimir Putin prijatelja. 28%, 329 glasov329 glasov 28%329 glasov - 28%
-
Ne, zato ni potrebe, poleg tega ima Slovenija svojo lastno zunanjo politiko, ki ni odvisna od Bruslja. 20%, 241 glas241 glas 20%241 glas - 20%
Katera politična stranka najbolj resno in odgovorno predstavlja svoj program?
-
SDS 53%, 1446 glasov1446 glasov 53%1446 glasov - 53%
-
Nova Slovenija 20%, 536 glasov536 glasov 20%536 glasov - 20%
-
SD 18%, 494 glasov494 glasov 18%494 glasov - 18%
-
Združena levica 4%, 116 glasov116 glasov 4%116 glasov - 4%
-
SMC 3%, 87 glasov87 glasov 3%87 glasov - 3%
-
Desus 2%, 56 glasov56 glasov 2%56 glasov - 2%
